安全注意事項
本公司產品使用安全注意事項
在選定型號及使用產品之前,熟讀〝安全注意事項〞及〝操作說明書〞以安全、正確地使用產品。
安全注意事項的目的是防止因錯誤使用產品而引起傷害事故,請正確理解操作手冊的各項注意事項及各種標示,請遵守各注意事項。
●安全記載
產業用的產品是擁有高度程序設計的機械,動作上有很大的自由度,為了能安全正確地使用本公司產品,以下記載有關安全性指示請務必注意。如果沒有執行必要的安全對策操作或錯誤操作時,不僅會引起產品的故障和損傷,有可能還會造成使用者(包含安裝、操作、調整、檢查者等)受傷、死亡和重大的事故。
⚠危險>如果操作錯誤,會造成死亡還有重傷,以致危及到生命。
⚠警告>如果操作錯誤,會造成死亡還有重傷可能性。
⚠注意>如果操作錯誤,有可能造成人員受傷及物品的損傷。
💡要點>產品操作順序的要點說明。
相關產品
其他產品
選項
- 產品特色
- 應用實例
- 規格
- 尺寸資料
- 訂購代號
特色
非侵入式測量
不需要直接接觸流體,可直接在管外安裝,無須停機,避免污染或干擾流程。
高精度和穩定性
提供精確的流量測量,並且具有良好的長期穩定性,適用於需要準確度和可靠性的應用場景。
全場域彈性整合
適用於各類流體和管道材質,無論是高粘度、腐蝕性液體或極端工況,均能提供準確測量。
應用說明
應用於各種環境
如半導體產業、電子業、化工產業等 多元產業液體流量與累積流量監測
應用於需要高散熱環境
如資料處理中心、AI伺服器等液體冷卻系統的流量監測
應用於高濕度、高鹽分、戶外等嚴苛環境
如室外環境等冷卻系統之流量量測
| 本體材質 | 塑膠 PPS | FX-PS-03 | FX-PS-04 | FX-PS-06 | FX-PS-07 | FX-PS-08 | FX-PS-09 | FX-PS-10 | FX-PS-12 | FX-PS-13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 適用口徑 | 管路外徑 | Ø3, 1/8"(Ø3.18) | Ø4 | Ø6, 1/4"(Ø6.35) | 1/4"(Ø6.35) | Ø8 | 3/8"(Ø9.53) | Ø10 | Ø12 | 1/2"(Φ12.7) |
| 安裝範圍 | Ø2.8 ~ Ø3.2 | Ø3.8 ~ Ø4.2 | Ø5.8 ~ Ø6.2 | Ø6.2 ~ Ø6.6 | Ø7.8 ~ Ø8.2 | Ø9.3 ~ Ø9.7 | Ø9.8 ~ Ø10.2 | Ø11.8 ~ Ø12.2 | Ø12.5 ~ Ø12.9 | |
| 尺寸 mm | W40 x D72 x H39 | |||||||||
| 適用管路之材質 | 硬質樹脂管 (PTFE, PVC, PVDF, PFA.... ) | |||||||||
| 檢測方法 | 超音波運送時間差 (無偶合劑) | |||||||||
| 校正條件 | ● 水溫 23 °C ± 2 °C ● 預熱:至少 30 分鐘 ● 測量程序前進行零點校正 ● 使用之管道、流體、流量範圍、溫度等進行正常壓力校正 | |||||||||
| 適用流體溫度 | 0℃ 至 80℃ (管路表面不結冰) | |||||||||
| 適測介質 | 水、溶液、化學試劑 (雜質≤4%)等 | |||||||||
| 適測粘度 mm²/s | <300CST (mm²/s) | |||||||||
| 額定流量 mL/min | FX-03, FX-04: 0 至 1000 mL/min FX-06, FX-07: 0 至 3000 mL/min FX-08: 0 至 8000 mL/min FX-09, FX-10: 0 至 15L/min FX-12, FX-13: 0 至 20L/min | |||||||||
| 零切斷流量 mL/min | FX-03, FX-04, FX-06 : 10 mL/min FX-07, FX-08:30 mL/min FX-09, FX-10, FX-12, FX-13:60 mL/min | |||||||||
| 顯示 | 1" LCD 顯示器 | |||||||||
| 顯示更新週期 | 4次/秒 | |||||||||
| 解析度 | 瞬間流量 mL/min | 1 | ||||||||
| 累積流量 mL | 1 (最大4位數) | |||||||||
| 反應時間 s | 0.5s/1.0s/2.5s/5.0s/10.0s | |||||||||
| 量測精度F.S. | ±2% of F.S. | |||||||||
| 重複精度F.S. | ±0.8% | |||||||||
| 遲滯(應差) | 可變 | |||||||||
| 流量單位 | mL/min、L/min | |||||||||
| 通訊介面 | RS-485 | |||||||||
| 電源 I/O 連接器 | M8 4pin 連接器 | |||||||||
| 電源 | 電源電壓 | DC24V±10% | ||||||||
| 消耗電流 | 200 mA 以下 | |||||||||
| 保護電路 | 電源逆接保護、電源突波保護 | |||||||||
| 環境抗 耐性 | 外殼防護等級 | IP65 | ||||||||
| 工作環境溫度 | − 20℃ 至 +60℃ (無凍結) | |||||||||
| 工作環境濕度 | 工作環境濕度35% 至 85% RH (無凝結) | |||||||||
| 耐振動性 | 10Hz 至 500 Hz 功率頻譜密度:0.816 G2/Hz X、Y、Z 方向 | |||||||||
| 認證與標準 | CE & UL (認證申請中) EMC 2014/30/EU ; EN 61326-1 UL 61010-1 , EN 61010-1 IEC 61157 RoHS 2011/65/EU 例外:III 7cI/IV 15;RoHS 2015/863 | |||||||||
| 配件 | •RS-485 M8 4pin 2米長 | |||||||||
| •使用說明書 | ||||||||||
| •PC 軟體 (設定、校正、歸零、紀錄) | ||||||||||
| 選配元件 | 分離顯示器 | |||||||||
