電動缸-滑台缸
- 詳細資料
- 訂購代號
| 型號 | 06 | 08 | 12 | 16 | 20 | 25 | |||||||
| 行程(mm) | 30,50 | 50,75 | 50,100 | 50,100 | 50,100,150 | 50,100,150 | |||||||
| 導程(mm) | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 6 | 12 | 20 |
| 最大推力(70%)(N) | 27 | 12 | 85 | 40 | 85 | 40 | 360 | 185 | 365 | 185 | 650 | 325 | 195 |
| 搬運物體重量(kg)-垂直 | 0.7 | 0.3 | 3.5 | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 13 | 7 | 13 | 7 | 24 | 12 | 7 |
| 搬運物體重量(kg)-水平 | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 12 | |||||||
| 最高速度(mm/s) | 135 | 270 | 200 | 400 | 200 | 400 | 200 | 400 | 200 | 400 | 160 | 320 | 540 |
| 驅動方式 | 滾珠螺桿、皮帶 | ||||||||||||
| 使用溫度範圍 (°C) | 5~50 | ||||||||||||
| 使用濕度範圍(%) | 35~85 | ||||||||||||
| 馬達尺寸 | □ 20 | □ 28 | □ 42 | □ 56 | |||||||||
| 重複定位精度(mm) | ±0.01 | ||||||||||||
| 空轉行程(mm) | 0.1 以下 | ||||||||||||
| 重量(kg) | 0.425/0.494 | 0.83/0.93 | 1.03/1.35 | 1.78/2.12 | 2.04/2.64/3.22 | 2.8/3.55/4.28 | |||||||
未選取
已選取
型號正確
型號不完整
