- 詳細資料
- 訂購代號
型號 | 16/25/32/32H |
導程(mm) | 5/6/10/12/20 |
最大推力(N) | 40/85/90/156/310 |
搬運物體重量(kg)-垂直 | 0.5/2/4/7.5/15 |
搬運物體重量(kg)-水平 | 12/14/15/25/30 |
最高速度(mm/s) | 250/300/500/600/1000 |
驅動方式 | 滾珠螺桿、皮帶(左右側折返) |
使用溫度範圍 (°C) | 5~70 |
使用濕度範圍(%) | 35~85 |
馬達尺寸 | □ 28/□ 42/□ 56/□ 56L |
重複定位精度(mm) | ±0.02 |
空轉行程(mm) | 0.1以下
|
重量(kg) | 1.33/1.619/2.93/3.45 |
未選取
已選取
型號正確
型號不完整