- 詳細資料
- 訂購代號
型號 | 16/25/32/32H |
行程(mm) | 50~1800 |
搬運物體重量| | 1/10/19/25 |
最高速度(mm/s) | 1100/1400/1300/1300 |
驅動方式 | 皮帶 |
使用溫度範圍(℃) | 5~60 |
使用溫度範圍(%) | 35~85 |
馬達尺寸 | □ 28/□ 42/□56/□56L |
重複定位精度(mm) | ±0.08 |
空轉行程(mm) | 0.3以下 |
重量(kg) | 1.04 ( 行程100,每增加100mm 行程增加0.19Kg)/ |
未選取
已選取
型號正確
型號不完整