流量傳感器
- 詳細資料
- 訂購代號
| 項目/型號 | FPHD | ||
|---|---|---|---|
| 流量大小 | L/min | 500 | 1000 |
| 連接口徑 | PT 1/2 | ||
| 量測流體 | 空氣、氮氣 | ||
| 流量表示 | 表示方式 | 2色LCD 2色液晶 | |
| 表示範圍 | 0~500 | 0~1000 | |
| 表示分解率 | 1 | ||
| 積算機能 | 表示範圍 | 9999999 | |
| 表示分解率 | 1 | ||
| 電源輸出 | 電壓 | DC24V (±10%) DC24V(±10%) | |
| 消費電流 | 50mA以下 50mA 以下 | ||
| 反應時間 | 50ms以下 50ms 以下 | ||
| 使用條件 | 最低使用壓力 | 0.1 | |
| 最高使用壓力 | 0.7 | ||
| 耐壓力 | 1 | ||
| 周圍溫度、濕度 | 0 ~ 50℃、90%RH 以下 0 ~ 50°C、90%RH 以下 | ||
| 流體溫度 | 0 ~ 50℃ 0 ~ 50°C | ||
| 精度 | 使用範圍 | 3 ~ 100%F.S. | |
| 直線性 | ±3%F.S. 以內(二次側大氣開放) | ||
| 壓力特性 | ±2% | ||
| 溫度特性 | 2%F.S/℃以內(15 ~ 35℃、25℃基準) | ||
| 往復性 | ±1%F.S. 以內 | ||
| 輸出信號 | 類比輸出 | 輸出電壓:1~5V,負載阻抗:50kΩ | |
| Ø3.8AWG26 X 5 芯 | |||
| 保護構造 | IP40 | ||
| 保護迴路 | 電源逆接保護 | ||
| 重量 | G | 141 | |
未選取
已選取
型號正確
型號不完整
