- 詳細資料
- 訂購代號
| 規格 | RDQ2-08 | RDQ2-12 | RDQ2-16 | RDQ2-20 | RDQ2-25 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圖示 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 行程 | 50、75mm | 50、100mm | 50、100mm | 50、100、150mm | 50、100、150mm | |||||||
| 導程 | 5mm | 10mm | 5mm | 10mm | 5mm | 10mm | 5mm | 10mm | 5mm | 10mm | 20mm | |
| 最大推力 | 80N | 40N | 80N | 40N | 440N | 220N | 440N | 220N | 800N | 400N | 200N | |
| 搬運物體重量 | 垂直 | 3.5kg | 1.5kg | 3.5kg | 1.5kg | 15kg | 7.5kg | 15kg | 7.5kg | 27kg | 13.5kg | 7kg |
| 水平 | 2kg | 3kg | 8kg | 9kg | 12kg | |||||||
| 最高速度 | 200mm/s | 350mm/s | 200mm/s | 350mm/s | 200mm/s | 350mm/s | 200mm/s | 350mm/s | 200mm/s | 350mm/s | 650mm/s | |
| 驅動方式 | 滾珠螺桿、 同步帶 | |||||||||||
| 使用溫度範圍 | 5~40 ℃ | |||||||||||
| 使用濕度範圍 | 35~85 % | |||||||||||
| 馬達尺寸 | □28 | □42 | □57 | |||||||||
| 重複定位精度 | ±0.02 mm | |||||||||||
| 空轉行程 | 0.1mm以下 | |||||||||||
| 重量 | 0.93kg / 1.03kg | 1.13kg / 1.45kg | 2kg / 2.3kg | 2.2kg/2.8kg/3.4kg | 2.9 kg/3.68kg/4.3kg | |||||||
| 馬達單圈解析度 | 4000 | |||||||||||
| 通訊協議 | RS485 | |||||||||||
| 工作電壓 | 24 V | |||||||||||
| 電流 | 1.5A | 2.5A | 3A | |||||||||
| 防護等級 | IP40 | |||||||||||
未選取
已選取
型號正確
型號不完整

