- 詳細資料
- 訂購代號
| 規格 | LRP2-16 | LRP2-25 | LRP2-32 | |
|---|---|---|---|---|
| 圖示 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 行程 | 50mm~1800mm | |||
| 搬運物體重量/水平 | 1kg | 10kg | 20kg | |
| 最高速度 | 900 mm/s | 1400 mm/s | 1500mm/s | |
| 驅動方式 | 同步帶 | |||
| 使用溫度範圍 | 5~40 ℃ | |||
| 使用濕度範圍 | 35~85 % | |||
| 馬達尺寸 | □28 | □42 | □57 | |
| 重複定位精度 | ±0.08 mm | ±0.08 mm | ±0.08 mm | |
| 空轉行程 | 0.3mm以下 | |||
| 重量(基礎行程100mm時) | 1.15kg | 1.65 kg | 2.63 kg | |
| 重量(每增加100mm行程) | +0.19kg | +0.19kg | +0.51kg | |
| 導程 | 40mm | 44mm | 48mm | |
| 馬達單圈解析度 | 4000 | 4000 | 4000 | |
| 通訊協議 | RS485 | |||
| 工作電壓 | 24 V | |||
| 電流 | 1.5A | 2.5A | 3A | |
| 防護等級 | IP40 | |||
| 符合國際標準 | CE,RoHS | |||
未選取
已選取
型號正確
型號不完整

