- 詳細資料
- 訂購代號
| 規格 | ETB2-10 | ETB2-30 | ETB2-50 | ETB2-70 | ETB2-100 |
|---|---|---|---|---|---|
| 圖示 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 迴轉角度 ( ° ) | 300 | 310 | 310 | 320 | 320 |
| 導程 (°) | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 |
| 最大旋轉扭力 (N.m) | 0.15 | 1.15 | 4.7 | 8.9 | 13 |
| 最高速度 (°/s) | 370 | 400 | 440 | ||
| 最大角加/減速度(°/s²) | 3000 | ||||
| 推壓動作角速度範圍 deg/s | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 齒隙 ( ° ) | ±0.3 | ±0.2 | |||
| 重複定位精度 (°) | ±0.05 | ||||
| 空轉行程 (°) | 0.3以下 | ||||
| 驅動方式 | 蜗輪+蜗桿+皮帶傳動 | ||||
| 使用溫度範圍 | 5~60 ℃ | ||||
| 使用濕度範圍 | 35~85 % | ||||
| 馬達尺寸 | □20 | □28 | □35 | □42 | □57 |
| 重量 (kg) | 0.38 | 0.85 | 1.6 | 2.3 | 3.8 |
| 馬達單圈解析度 | 4000 | ||||
| 通訊協議 | RS485 | ||||
| 工作電壓 | DC 24 V | ||||
| 電流 | 1 A | 1.5A | 1.8A | 2.5A | 3A |
| 防護等級 | IP40 | ||||
未選取
已選取
型號正確
型號不完整

