迴轉平台的特色包括:
- 1.可在短時間內完成旋轉定位,重複定位精度可達±0.5arcmin 2.採用高剛性交叉滾子軸承,適用於負載較大的環境使用 3.平台有大孔徑中空通孔,易於配線、配管使用
- 詳細資料
- 訂購代號
| ERF-60 | ERF-85 | ERF-130 | ERF-130 |
|---|---|---|---|
| 圖示 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 減速比 | 1:10 | ||
| 最大旋轉扭力 | 3.8 Nm | 7.5 Nm | 7.5 Nm |
| 最大角速度 | 360°/S | ||
| 定位精度 | ±0.05° | ||
| 重複定位精度 | ±0.05° | ||
| 旋轉平臺檯面偏差 | 0.01 mm | ||
| 旋轉平臺平行度 | 0.03 mm | ||
| 旋轉平臺同心度 | 0.02 mm | ||
| 單圈馬達解析度 | 4000 | ||
| 使用溫度範圍 | 5~40 ℃ | ||
| 使用濕度範圍 | 35~85 % | ||
| 馬達尺寸 | □42 | □57 | |
| 重量 | 1.1 kg | 2.3 kg | 3.3 kg |
| 通訊協定 | RS485 | ||
| 工作電壓 | DC 24 | ||
| 電流 | 2.5 A | 4 A | |
| 防護等級 | IP40 | ||
未選取
已選取
型號正確
型號不完整

