- 詳細資料
- 訂購代號
| 項目 | 型號 | EMZ2-10 | EMZ2-16 | EMZ2-20 | EMZ2-25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 圖示 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 夾 爪 部 | 開閉行程 | 4 mm | 6 mm | 10 mm | 14 mm | |
| 作動形式 | 複動式 | |||||
| 使用流體 | 空氣 | |||||
| 夾爪部使用壓力 | 2~7(200~700 ) kgf/cm (kPa) | |||||
| 使用溫度範圍 | 5~60 ℃ | |||||
| 迴 轉 部 | 馬達形式 | 步進馬達 | ||||
| 馬達尺寸 | □35 | □57 | ||||
| 旋轉扭力 | 0.15 N .m | 0.42 N .m | ||||
| 旋轉速度 | 5 ~ 100 RPM | |||||
| 重量 | 0.6 Kg | 0.75 Kg | 1.6 Kg | 2 Kg | ||
| 馬達單圈解析度 | 4000 | |||||
| 使用溫度範圍 | 5~60 ℃ | |||||
| 使用濕度範圍 | 35~85 % | |||||
| 重複精度 | ±0.3 | |||||
| 通訊協議 | RS485 | |||||
| 工作電壓 | 24 V | |||||
| 電流 | 1.8A | 4A | ||||
| 防護等級 | IP40 | |||||
| 符合國際標準 | CE,RoHS | |||||
未選取
已選取
型號正確
型號不完整

