- 詳細資料
- 訂購代號
| 型號 | EHQ2-20 | EHQ2-32 | EHQ2-40 | EHQ2-63 | EHQ2-80 |
|---|---|---|---|---|---|
| 夾持力 | 20~50 N | 40~95 N | 40~95 N | 90~230 N | 90~230 N |
| 單爪開閉行程 | 3 mm | 4 mm | 6 mm | 8 mm | 10 mm |
| 最高速度 | 50 mm/s | ||||
| 驅動方式 | 螺桿 | ||||
| 使用溫度範圍 | 5~40℃ 5~40 ℃ | ||||
| 使用濕度範圍 | 35~85% | ||||
| 馬達尺寸 | □28 | □42 | □57 | ||
| 重復定位精度 | ±0.02 mm | ||||
| 重量 | 0.36 kg 0.36公斤 | 0.9 kg 0.9公斤 | 1 kg 1公斤 | 1.72 kg 1.72公斤 | 2.3 kg 2.3公斤 |
| 通訊協議 | RS485 | ||||
| 工作電壓 | DC 24 V | ||||
| 電流 | 1 A | 2.5 A | 3 A | ||
| 防護等級 | IP40 | ||||
未選取
已選取
型號正確
型號不完整
