- 詳細資料
- 訂購代號
| 規格 | EDF2-08 | EDF2-12 | EDF2-20 |
|---|---|---|---|
| 圖示 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 夾持力 | 17~23 N | 17~42 N | 50~102 N |
| 開閉行程 | 32 mm | 48 mm | 80 mm |
| 最高速度 | 40 mm/s | 60 mm/s | 60 mm/s |
| 驅動方式 | 螺桿 | ||
| 使用溫度範圍 | 5~40 ℃ | ||
| 使用濕度範圍 | 35~85 % | ||
| 馬達尺寸 | □20 | □28 | □35 |
| 重複定位精度 | ±0.02 mm | ||
| 重量 | 0.32 kg | 0.65 kg | 1.61 kg |
| 通訊協議 | RS485 | ||
| 工作電壓 | DC 24 V | ||
| 電流 | 1A | 1.5A | 1.8A |
| 防護等級 | IP40 | ||
未選取
已選取
型號正確
型號不完整

