浮動接頭
- 詳細資料
- 訂購代號
型式 | 適應氣缸內徑 (mm) | 適應氣缸最大推力 (kgf) | 最大引張破壞力 (kgf) | 容許偏心量 (U / mm) | 搖動角度 |
CJ - M4 x 0.7 | 10 | 10 | 400 | 0.65 | ±5° 容許偏心量 |
CJ - M5 x 0.8 | 12,16 | 15 | 550 | 1.1 | |
CJ - M6 x 1.0 | 16,20 | 18 | 600 | 1 | |
CJ - M8 x 1.0 | 20,25 | 30 | 2100 | 0.75 | |
CJ - M8 x 1.25 | 20,25 | 30 | 2100 | 0.75 | |
CJ - M10 x 1.25 | 25,32 | 75 | 3200 | 1 | |
CJ - M10 x 1.5 | 25,32 | 75 | 3200 | 1 | |
CJ - M12 x 1.25 | 32,40 | 120 | 5000 | 1.15 | |
CJ - M12 x 1.5 | 32,40 | 120 | 5000 | 1.15 | |
CJ - M14 x 1.5 | 40,50 | 120 | 5000 | 1.15 | |
CJ - M16 x 1.5 | 40,50 | 200 | 6400 | 1.65 | |
CJ - M18 x 1.5 | 50,63 | 300 | 6400 | 1.65 | |
CJ - M20 x 1.5 | 63,80 | 490 | 11500 | 2.15 | |
CJ - M22 x 1.5 | 63,80 | 490 | 11500 | 2.15 | |
CJ - M24 x 1.5 | 80,100 | 750 | 12500 | 2.65 | |
CJ - M26 x 1.5 | 80,100 | 770 | 12500 | 2.65 |
未選取
已選取
型號正確
型號不完整