- 詳細資料
- 訂購代號
| 缸徑 (mm) | Ø16 | Ø20 | Ø25 | Ø32 | Ø40 |
|---|---|---|---|---|---|
| 作動型式 | 双動氣缸 | ||||
| 使用流體 | 空氣 | ||||
| 使用壓力範圍kgf / cm² (kPa) | 2 ~ 7 ( 200 ~ 700 ) | 1.5 ~ 7 ( 150 ~ 700 ) | |||
| 使用最大壓力kgf / cm² (kPa) | 8 ( 800 ) | ||||
| 使用溫度範圍°C | 0 ~ 60 | ||||
| 使用速度範圍mm / s | 50 ~ 700 | ||||
| 潤滑 | 自由供給方式 | ||||
| 緩衝裝置 | 氣壓緩衝 | ||||
| 配管接頭口徑 | M5 | PT1/8 | PT1/4 | ||
| 磁石裝置 | 附磁石 | ||||
未選取
已選取
型號正確
型號不完整
