- 詳細資料
- 訂購代號
機種 | SUW2-10 SUW2-15 SUW2-20 SUW2-25 SUW2-35 SUW2-40 SUW2-50 |
使用流體 | 適用於空氣 、 水及輕油之流體 |
使用溫度範圍℃ | -5℃ ~ 80℃ |
閥位置數 | 二囗二位電磁閥 |
閥仕樣 | 常閉型 ( 常開型為訂製品 ) |
切控方法 (使用仕樣) | 直動膜片式 (大流量 ) |
連接囗徑 | SUW2-10:Rc 3/8 SUW2-15:Rc 1/2 SUW2-20:Rc 3/4 SUW2-25:Rc 1 SUW2-35:G 1 1/4 SUW2-40:G 1 1/2 SUW2-50:G2 |
節流孔徑mm Ø | SUW2-10:10 SUW2-15:15 SUW2-20:20 SUW2-25:25 SUW2-35:35 SUW2-40:40 SUW2-50:50 |
有效斷面積CV值mm² | SUW2-10:2.4 SUW2-15:4.5 SUW2-20:8.6 SUW2-25:12 SUW2-35:24 SUW2-40:28 SUW2-50:48 |
使用壓力範圍(最大範圍)kgf / cm² (kPa): 空氣 | 0 ~ 7 ( 0 ~ 700) |
使用壓力範圍(最大範圍)kgf / cm² (kPa): 水(常溫) | 0 ~ 5 ( 0 ~ 500 ) |
使用壓力範圍(最大範圍)kgf / cm² (kPa): 油(循環油) | 0 ~ 5 ( 0 ~ 500 ) |
材質:本體 | 鍛造銅製品 |
材質:膜片 | NBR 、 Viton 、 Silicon |
材質:彈簧 | 不銹鋼 |
重量kg | SUW2-10:0.9 SUW2-15:0.9 SUW2-20:1.0/0.9 SUW2-25:1.8/1.2 SUW2-35:3.2/2.7 SUW2-40:3.5/2.7 SUW2-50:5.4/4.4 |
未選取
已選取
型號正確
型號不完整