主要股東名冊
持股比例達百分之五以上之股東或持股比例占前十名之股東名稱、持股數額及比例:
115年03月31日;單位:股
| 股份-主要股東名稱 | 持有股數 | 持有比例 |
| 政雄投資股份有限公司 | 10,508,000 | 15.01% |
| 游平政 | 6,609,500 | 9.44% |
| 上博投資股份有限公司 | 6,392,000 | 9.13% |
| 上嘉投資股份有限公司 | 6,130,000 | 8.75% |
| 富爾投資股份有限公司 | 5,565,400 | 7.95% |
| 陳玉鳳 | 5,199,750 | 7.43% |
| 游博勳 | 2,948,500 | 4.21% |
| 游嘉儷 | 2,608,212 | 3.73% |
| 花旗託管柏克萊資本SBL/PB投資專戶 | 703,000 | 1% |
| 匯豐託管摩根士丹利國際有限公司專戶 | 455,000 | 0.65% |
