每月營收
(單位:新台幣仟元)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
| 營收金額 | 143,315 | 127,706 | 134,206 | |||
| 去年同期增(減)比率 | 25.06% | 5.09% | -5.56% | % | % | % |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 營收金額 | ||||||
| 去年同期增(減)比率 | % | % | % | % | % | % |
| 本年累計 | $:405,227 | 年度增(減)比率:7.14% | ||||
| 營收金額 | 去年同期增(減)比率 | |
| 1月 | 143,315 | 25.06% |
| 2月 | 127,706 | 5.09% |
| 3月 | 134,206 | -5.56% |
| 4月 | % | |
| 5月 | % | |
| 6月 | % | |
| 7月 | % | |
| 8月 | % | |
| 9月 | % | |
| 10月 | % | |
| 11月 | % | |
| 12月 | % | |
| 本年累計$:405,227 | ||
| 年度增(減)比率:7.14% | ||
*2026年之數字為內部結算,未經會計師查核。
*本公司配合主管機關法規修正,自2013年起,僅公布合併財務數字。
