每月營收

請選擇年份

(單位:新台幣仟元)

1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收金額 117,907 104,590 101,932 129,039 141,766 122,401
去年同期增(減)比率 57.88% -15.93% -28.26% -5.88% 8.65% 2.62%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收金額 130,128 128,041 132,029 112,289 128,189
去年同期增(減)比率 30.43% 19.7% 28.77% 23.04% 8.71% %
本年累計 $:1,348,311 年度增(減)比率:8.17%
營收金額 去年同期增(減)比率
1月 117,907 57.88%
2月 104,590 -15.93%
3月 101,932 -28.26%
4月 129,039 -5.88%
5月 141,766 8.65%
6月 122,401 2.62%
7月 130,128 30.43%
8月 128,041 19.7%
9月 132,029 28.77%
10月 112,289 23.04%
11月 128,189 8.71%
12月 %
本年累計$:1,348,311
年度增(減)比率:8.17%

*2024年之數字為內部結算,未經會計師查核。

*本公司配合主管機關法規修正,自2013年起,僅公布合併財務數字。