每月營收
(單位:新台幣仟元)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
營收金額 | 117,907 | 104,590 | 101,932 | 129,039 | 141,766 | 122,401 |
去年同期增(減)比率 | 57.88% | -15.93% | -28.26% | -5.88% | 8.65% | 2.62% |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
營收金額 | 130,128 | |||||
去年同期增(減)比率 | 30.43% | % | % | % | % | % |
本年累計 | $:717,635 | 年度增(減)比率:-1.43% |
營收金額 | 去年同期增(減)比率 | |
1月 | 117,907 | 57.88% |
2月 | 104,590 | -15.93% |
3月 | 101,932 | -28.26% |
4月 | 129,039 | -5.88% |
5月 | 141,766 | 8.65% |
6月 | 122,401 | 2.62% |
7月 | 130,128 | 30.43% |
8月 | % | |
9月 | % | |
10月 | % | |
11月 | % | |
12月 | % | |
本年累計$:717,635 | ||
年度增(減)比率:-1.43% |
*2024年之數字為內部結算,未經會計師查核。
*本公司配合主管機關法規修正,自2013年起,僅公布合併財務數字。