每月營收
(單位:新台幣仟元)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
| 營收金額 | 143,315 | 127,706 | 134,206 | 161,962 | 160,086 | 169,673 |
| 去年同期增(減)比率 | 25.06% | 5.09% | -5.56% | 9.69% | 17.78% | 24.67% |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 營收金額 | 182,883 | |||||
| 去年同期增(減)比率 | 33.77% | % | % | % | % | % |
| 本年累計 | $:1,079,831 | 年度增(減)比率:15.54% | ||||
| 營收金額 | 去年同期增(減)比率 | |
| 1月 | 143,315 | 25.06% |
| 2月 | 127,706 | 5.09% |
| 3月 | 134,206 | -5.56% |
| 4月 | 161,962 | 9.69% |
| 5月 | 160,086 | 17.78% |
| 6月 | 169,673 | 24.67% |
| 7月 | 182,883 | 33.77% |
| 8月 | % | |
| 9月 | % | |
| 10月 | % | |
| 11月 | % | |
| 12月 | % | |
| 本年累計$:1,079,831 | ||
| 年度增(減)比率:15.54% | ||
*2026年之數字為內部結算,未經會計師查核。
*本公司配合主管機關法規修正,自2013年起,僅公布合併財務數字。
