安全注意事项
本公司产品使用安全注意事项
在选定型号及使用产品之前,熟读〝安全注意事项〞及〝操作说明书〞以安全、正确地使用产品。
安全注意事项的目的是防止因错误使用产品而引起伤害事故,请正确理解操作手册的各项注意事项及各种标示,请遵守各注意事项。
●安全记载
产业用的产品是拥有高度程序设计的机械,动作上有很大的自由度,为了能安全正确地使用本公司产品,以下记载有关安全性指示请务必注意。如果没有执行必要的安全对策操作或错误操作时,不仅会引起产品的故障和损伤,有可能还会造成使用者(包含安装、操作、调整、检查者等)受伤、死亡和重大的事故。
⚠危险>如果操作错误,会造成死亡还有重伤,以致危及到生命。
⚠警告>如果操作错误,会造成死亡还有重伤可能性。
⚠注意>如果操作错误,有可能造成人员受伤及物品的损伤。
💡要点>产品操作顺序的要点说明。
相关产品
其他产品
選項
- 产品特色
- 应用实例
- 规格
- 尺寸资料
- 订购代号
特色
非侵入式测量
不需要直接接触流体,可直接在管外安装,无须停机,避免污染或干扰流程。
高精度和稳定性
提供精确的流量测量,并且具有良好的长期稳定性,适用於需要准确度和可靠性的应用场景。
全场域弹性整合
适用於各类流体和管道材质,无论是高粘度、腐蚀性液体或极端工况,均能提供准确测量。
应用说明
应用於各种环境
如半导体产业、电子业、化工产业等 多元产业液体流量与累积流量监测
应用於需要高散热环境
如资料处理中心、AI伺服器等液体冷却系统的流量监测
应用於高湿度、高盐分、户外等严苛环境
如室外环境等冷却系统之流量量测
| 本体材质 | 塑胶 PPS | FX-PS-03 | FX-PS-04 | FX-PS-06 | FX-PS-07 | FX-PS-08 | FX-PS-09 | FX-PS-10 | FX-PS-12 | FX-PS-13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 适用口径 | 管路外径 | Ø3, 1/8"(Ø3.18) | Ø4 | Ø6, 1/4"(Ø6.35) | 1/4"(Ø6.35) | Ø8 | 3/8"(Ø9.53) | Ø10 | Ø12 | 1/2"(Φ12.7) |
| 安装范围 | Ø2.8 ~ Ø3.2 | Ø3.8 ~ Ø4.2 | Ø5.8 ~ Ø6.2 | Ø6.2 ~ Ø6.6 | Ø7.8 ~ Ø8.2 | Ø9.3 ~ Ø9.7 | Ø9.8 ~ Ø10.2 | Ø11.8 ~ Ø12.2 | Ø12.5 ~ Ø12.9 | |
| 尺寸 mm | W40 x D72 x H39 | |||||||||
| 适用管路之材质 | 硬质树脂管 (PTFE, PVC, PVDF, PFA.... ) | |||||||||
| 检测方法 | 超音波运送时间差 (无偶合剂) | |||||||||
| 校正条件 | ● 水温 23 °C ± 2 °C ● 预热:至少 30 分钟 ● 测量程序前进行零点校正 ● 使用之管道、流体、流量范围、温度等进行正常压力校正 | |||||||||
| 适用流体温度 | 0℃ 至 80℃ (管路表面不结冰) | |||||||||
| 适测介质 | 水、溶液、化学试剂 (杂质≤4%)等 | |||||||||
| 适测粘度 mm²/s | <300CST (mm²/s) | |||||||||
| 额定流量 mL/min | FX-03, FX-04: 0 至 1000 mL/min FX-06, FX-07: 0 至 3000 mL/min FX-08: 0 至 8000 mL/min FX-09, FX-10: 0 至 15L/min FX-12, FX-13: 0 至 20L/min | |||||||||
| 零切断流量 mL/min | FX-03, FX-04, FX-06 : 10 mL/min FX-07, FX-08:30 mL/min FX-09, FX-10, FX-12, FX-13:60 mL/min | |||||||||
| 显示 | 1" LCD 显示器 | |||||||||
| 显示更新周期 | 4次/秒 | |||||||||
| 解析度 | 瞬间流量 mL/min | 1 | ||||||||
| 累积流量 mL | 1 (最大4位数) | |||||||||
| 反应时间 s | 0.5s/1.0s/2.5s/5.0s/10.0s | |||||||||
| 量测精度F.S. | ±2% of F.S. | |||||||||
| 重复精度F.S. | ±0.8% | |||||||||
| 迟滞(应差) | 可变 | |||||||||
| 流量单位 | mL/min、L/min | |||||||||
| 通讯介面 | RS-485 | |||||||||
| 电源 I/O 连接器 | M8 4pin 连接器 | |||||||||
| 电源 | 电源电压 | DC24V±10% | ||||||||
| 消耗电流 | 200 mA 以下 | |||||||||
| 保护电路 | 电源逆接保护、电源突波保护 | |||||||||
| 环境抗 耐性 | 外壳防护等级 | IP65 | ||||||||
| 工作环境温度 | − 20℃ 至 +60℃ (无冻结) | |||||||||
| 工作环境湿度 | 工作环境湿度35% 至 85% RH (无凝结) | |||||||||
| 耐振动性 | 10Hz 至 500 Hz 功率频谱密度:0.816 G2/Hz X、Y、Z 方向 | |||||||||
| 认证与标准 | CE & UL (认证申请中) EMC 2014/30/EU ; EN 61326-1 UL 61010-1 , EN 61010-1 IEC 61157 RoHS 2011/65/EU 例外:III 7cI/IV 15;RoHS 2015/863 | |||||||||
| 配件 | •RS-485 M8 4pin 2米长 | |||||||||
| •使用说明书 | ||||||||||
| •PC 软体 (设定、校正、归零、纪录) | ||||||||||
| 选配元件 | 分离显示器 | |||||||||
