- 详细资料
- 订购代号
型号 | 16/25/32/32H |
导程(mm) | 5/6/10/12/20 |
最大推力(N) | 40/85/90/156/310 |
搬运物体重量(kg)-垂直 | 0.5/2/4/7.5/15 |
搬运物体重量(kg)-水平 | 12/14/15/25/30 |
最高速度(mm/s) | 250/300/500/600/1000 |
驱动方式 | 滚珠螺杆、皮带(左右侧折返) |
使用温度范围 (°C) | 5~70 |
使用湿度范围(%) | 35~85 |
马达尺寸 | □ 28/□ 42/□56/□56L |
重复定位精度(mm) | ±0.02 |
空转行程(mm) | 0.1以下
|
重量(kg) | 1.33/1.619/2.93/3.45 |
未选取
已选取
型号正确
型号不完整