电动执行器
- 详细资料
- 订购代号
型式 | 丝杆直径 (毫米) | 丝杆导程 (毫米) | 有效行程 (毫米) | 电机功率 (W) | 定位精度 (毫米) |
EYC 20 | Ø6 | 1 | 50~200 | 100 | ±0.01 |
EYC 25 | Ø8 | 1,2 | 50~200 | 100 | |
EYC 32 | Ø12 | 4,5 | 50~600 | 100 | |
EYC 40 | Ø12 | 5,10 | 50~600 | 400 | |
EYC 50 | Ø16 | 5,10 | 50~800 | 400 | |
EYC 63 | Ø20 | 5,10 | 50~1000 | 750 | |
EYC 80 | Ø25 | 5,10 | 50~1200 | 750 | |
EYC 100 | Ø32 | 10 | 50~1600 | 1K,1.5K, 2K,2.5K | |
EYC 125 | Ø50 | 20 | 50~2500 | 1.3K、1.8K、 3K,4K,5K |
未选取
已选取
型号正确
型号不完整