流量传感器
- 详细资料
- 订购代号
| 专案/型号 | FPSD | ||
|---|---|---|---|
| 流量大小 | L/min | 10 | 20 |
| 连接口径 | Ø4、Ø6 | ||
| 量测流体 | 空气、氮气 | ||
| 流量表示 | 表示方式 | 2 色 LCD | |
| 表示范围 | 0~10 | 0~20 | |
| 表示分解率 | 0.01 | ||
| 积算机能 | 表示范围 | 99999.99 | |
| 表示分解率 | 0.01 | ||
| 电源输出 | 电压 | DC24V(±10%) | |
| 消费电流 | 50mA 以下 | ||
| 反应时间 | 50ms 以下 | ||
| 使用条件 | 最低使用压力 | 0.1 | |
| 最高使用压力 | 0.7 | ||
| 耐压力 | 1 | ||
| 周围温度、湿度 | 0 ~ 50°C、90%RH 以下 | ||
| 流体温度 | 0 ~ 50°C | ||
| 精度 | 使用范围 | 3 ~ 100%F.S. | |
| 直线性 | ±3%F.S. 以内(二次侧大气开放) | ||
| 压力特性 | ±2% | ||
| 温度特性 | 2%F.S/℃以内(15 ~ 35℃、25℃基准) | ||
| 往复性 | ±1%F.S. 以内 | ||
| 输出信号 | 模拟输出 | 输出电压:1~5V,负载阻抗:50kΩ | |
| 输出电流:4~20mA,负载阻抗:300Ω | |||
| 线材 | Ø3.8AWG26 X 5 芯 | ||
| 保护构造 | IP40 | ||
| 保护回路 | 电源逆接保护 | ||
| 重量 | G | 56 | |
未选取
已选取
型号正确
型号不完整
