流量传感器
- 详细资料
- 订购代号
| 项目/型号 | FPHD | ||
|---|---|---|---|
| 流量大小 | L/min | 500 | 1000 |
| 连接口径 | PT 1/2 | ||
| 量测流体 | 空气、氮气 | ||
| 流量表示 | 表示方式 | 2色LCD 2色液晶 | |
| 表示范围 | 0~500 | 0~1000 | |
| 表示分解率 | 1 | ||
| 积算机能 | 表示范围 | 9999999 | |
| 表示分解率 | 1 | ||
| 电源输出 | 电压 | DC24V (±10%) DC24V(±10%) | |
| 消费电流 | | 50mA以下 50mA 以下 | |
| 反应时间 | 50ms以下 50ms 以下 | ||
| 使用条件 | 最低使用压力 | 0.1 | |
| 最高使用压力 | 0.7 | ||
| 耐压力 | 1 | ||
| 周围温度、湿度 | 0 ~ 50℃、90%RH 以下 0 ~ 50°C、90%RH 以下 | ||
| 流体温度 | 0 ~ 50℃ 0 ~ 50°C | ||
| 精度 | 使用范围 | 3 ~ 100%F.S. | |
| 直线性 | ±3%F.S. 以内(二次侧大气开放) | ||
| 压力特性 | ±2% | ||
| 温度特性 | 2%F.S/℃以内(15 ~ 35℃、25℃基准) | ||
| 往复性 | ±1%F.S. 以内 | ||
| 输出信号 | 模拟输出 | 输出电压:1~5V,负载阻抗:50kΩ | |
| Ø3.8AWG26 X 5 芯 | |||
| 保护构造 | IP40 | ||
| 保护回路 | 电源逆接保护 | ||
| 重量 | G | 141 | |
未选取
已选取
型号正确
型号不完整
