流量传感器
- 详细资料
- 订购代号
型号 | FCSD/FCMD/FCHD |
流量大小/L/min | FCSD:0.5/2/10/20 FCMD:50/100/200 FCHD:500/1000 |
连接口径/mm | FCSD:Ø4、Ø6、Ø8 FCMD:Ø6、Ø8 FCHD:Rc1/2 |
量测流体 | 空气、氮气 |
流量表示:表示方式 表示范围L/min 表示分解率L/min | 2色LCD 0~0.5/0~2/0~10/0~20/0~50/0~100/0~200/0~500/0~1000 0.001/0.01/0.1/1 |
积算机能:表示范围L 表示分解率L | 99999.99/999999.9/999999 0.001/0.01/0.1/1 |
电源输出:电压 | DC24V(±10%) |
消费电流 | 50mA以下 |
反应时间 | 50ms以下 |
使用条件:最低使用压力MPa 最高使用压力MPa 耐压力MPa 周围温度、湿度 流体温度 | 0.1 0.7 1 0~50℃、90%RH以下 0~50℃ |
精度:使用范围 直线性 压力特性 温度特性 往复性 | 3~100%F.S. ±3%F.S. 以内 ( 二次侧大气开放 ) ±5%F.S. 以内 ±0.2%F.S/℃以内 (15~35℃、25℃基准 ) ±1%F.S. 以内 |
输出信号:模拟输出 开关输出 | 输出电压:0.5-4.5V,负载阻抗:50kΩ 2NPN 开集极输出/2PNP 开集极输出( 最大负载电流:50mA,最大供应电压:DC24V) |
线材 | Ø3.8AWG26 X 5芯 |
保护构造 | IP40 |
保护回路 | 电源逆接保护、输出逆接保护 |
质量/g | 56/141 |
未选取
已选取
型号正确
型号不完整