- 详细资料
- 订购代号
| 缸徑 (mm) | Ø16 | Ø20 | Ø25 | Ø32 | Ø40 | Ø50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 作动型式 | 双动气缸 | |||||
| 使用流体 | 空气 | |||||
| 使用压力范围kgf/cm² (kPa) | 2 ~ 7 ( 200 ~ 700 ) | 1.5 ~ 7 ( 150 ~ 700 ) | ||||
| 使用最大压力kgf/cm² (kPa) | 8 ( 800 ) | |||||
| 使用温度范围°C | 0 ~ 60 | |||||
| 使用速度范围mm/s | 50 ~ 700 | |||||
| 润滑 | 自由供给方式 | |||||
| 缓冲装置 | 气压缓冲 | |||||
| 配管接头口径 | M5 | PT1/8 | PT1/4 | |||
| 磁石装置 | 附磁石 | |||||
未选取
已选取
型号正确
型号不完整
