- 详细资料
- 订购代号
缸径 | Φ16、Φ20、Φ25 |
作动形式 | 双动气缸 |
使用流体 | 空气 |
使用压力范围(kgf/cm²(kPa)) | Φ16:2~7(200~700) Φ20、Φ25:1.5~7(150~700) |
使用最大压力范围(kgf/cm²(kPa)) | 8(800) |
使用温度范围(°C) | 0~60 |
使用速度范围(mm/s) | 50~500 |
润滑 | 自由供给方式 |
缓冲装置 | 气压缓冲 |
配管接头口径 | Φ16、Φ20、:M5 Φ25:PT1/8 |
磁石装置 | 附磁石 |
未选取
已选取
型号正确
型号不完整