- 详细资料
- 订购代号
缸径(mm) | Ø32,Ø40,Ø50,Ø63 |
活塞杆径(mm) | Ø32,Ø40,Ø50:Ø16 Ø63:Ø20 |
总行程(mm) | Ø32:23 Ø40:24.5 Ø50:28.5 Ø63:34 |
下压行程 | 3 ( 详见3-11.24 外观尺寸) |
作用形式 | 复动式 |
使用流体 | 已滤清之压缩空气 |
最大操作压力(kgf/cm² (kPa)) | 10.3(1030) |
使用压力范围(kgf/cm² (kPa)) | 2 ~ 7(200~ 700) |
理论夹持力(N) (6kgf/cm²) | Ø32:470 Ø40:570 Ø50:855 Ø63:1578 |
未选取
已选取
型号正确
型号不完整