- 详细资料
- 订购代号
机种 | 直压式:DHA-78/DHA-110/DHA-250 预压式:DHB-78/DHB-110/DHB-250 |
增压比 | DHA-78/DHB-78:7.8 DHA-110/DHB-110:11 DHA-250/DHB-250:25 |
最高油压(kgf/cm² (kPa)) | DHA-78/DHB-78:53 (5300) DHA-110/DHB-110:76 (7600) DHA-250/DHB-250:172 (17200) |
吐出量(cc) | DHA-78/DHB-78:50 DHA-110/DHB-110:120 DHA-250/DHB-250:150 |
使用压力范围(kgf/cm² (kPa)) | 2 ~ 7 ( 200 ~ 700 ) |
使用温度范围(°C) | +5 ~ +60 |
驱动流体 | 已滤清液压油 |
安装方式 | 附脚架 |
未选取
已选取
型号正确
型号不完整