- 详细资料
- 订购代号
机种 | MV-130-3-01 MV-130-3-02 MV-130-5-01 MV-130-5-02 MV-130-5-03 |
使用流体 | 空气 |
使用压力范围Kgf / cm² (Kpa) | 0 ~ 9 ( 0 ~ 900 ) |
使用温度范围℃ | 5 ~ 60 |
位置数 | 二位置 |
进出气口 | MV-130-3-01:3口 MV-130-3-02:3口 MV-130-5-01:5口 MV-130-5-02:5口 MV-130-5-03:5口 |
有效断面积mm² (CV) | MV-130-3-01:4.5 MV-130-3-02:4.5 MV-130-5-01:5.5 MV-130-5-02:5.5 MV-130-5-03:5.5 |
接管囗径Rc(PT) | PT 1/8 |
重量g | MV-130-3-01:130g MV-130-3-02:128g MV-130-5-01:160g MV-130-5-02:158g MV-130-5-03:168g |
未选取
已选取
型号正确
型号不完整