- 详细资料
- 订购代号
机种 | SUS-15 SUS-20 SUS-25 SUS-35 SUS-40 SUS-50 |
使用流体 | 适用于蒸气、轻油、高压水及高压空气之场合 |
使用温度范围℃ | -5℃ ~ 185℃ |
阀位置数 | 二囗二位电磁阀 |
阀仕样 | 常闭型 ( 常开型为订制品 ) |
切控方法 (使用仕样) | 直动式 (高温蒸气用) |
连接囗径Rc | SUS-15:1/2 SUS-20:3/4 SUS-25:1 SUS-35:1 ¼ SUS-40:1 ½ SUS-50:2 |
节流孔径mm Ø | SUS-15:17 SUS-20:17 SUS-25:22 SUS-35:30 SUS-40:32 SUS-50:50 |
有效断面积CV值mm² | SUS-15:4.0 SUS-20:6.0 SUS-25:12 SUS-35:18 SUS-40:22 SUS-50:48 |
使用压力范围(最大范围)kgf / cm² (kPa): 空气 | 0.5 ~ 15 ( 5 ~ 150 ) |
使用压力范围(最大范围)kgf / cm² (kPa): 水(常温) | SUS-15:0.5 ~ 15 ( 50 ~ 1500) SUS-20:0.5 ~ 15 ( 50 ~ 1500) SUS-25:0.5 ~ 15 ( 50 ~ 1500) SUS-35:1.0 ~ 10 ( 100 ~ 1000 ) SUS-40:1.0 ~ 10 ( 100 ~ 1000 ) SUS-50:1.0 ~ 10 ( 100 ~ 1000 ) |
使用压力范围(最大范围)kgf / cm² (kPa): 油(循环油) | SUS-15:0.5 ~ 10 ( 50 ~ 1000) SUS-20:0.5 ~ 10 ( 50 ~ 1000) SUS-25:0.5 ~ 10 ( 50 ~ 1000) SUS-35:1.0 ~ 10 ( 100 ~ 1000 ) SUS-40:1.0 ~ 10 ( 100 ~ 1000 ) SUS-50:1.0 ~ 10 ( 100 ~ 1000 ) |
使用压力范围(最大范围)kgf / cm² (kPa): 蒸气 | 0.5 ~ 10 ( 5 ~ 100 ) |
材质:本体 | 锻造铜制品 |
材质:活塞 | 铜 |
材质:电磁管、顶针 | 不锈钢 |
材质:弹簧 | 不锈钢 |
重量kg | SUS-15:1.7 SUS-20:1.7 SUS-25:2.0 SUS-35:3.1 SUS-40:3.3 SUS-50:7.2 |
未选取
已选取
型号正确
型号不完整