- 详细资料
- 订购代号
| 机种 | SUD2-6 SUD2-8 SUD2-10 |
| 使用流体 | 适用于空气、水、轻油及蒸气 |
| 使用温度范围℃ | -5° C ~ 80° C |
| 阀位置数 | 二口二位电磁阀 |
| 阀仕样 | 常闭型 ( 常开型为订制品 ) |
| 切控方法 (使用仕样) | 直动式 ( 一般式 ) |
| 连接囗径Rc | SUD2-6:1/8 SUD2-8:1/4 SUD2-10:3/8 |
| 节流孔径mm Ø | SUD2-6:2.5 SUD2-8:2.5 SUD2-10:4 |
| 有效断面积CV值 mm² | SUD2-6:0.23 SUD2-8:0.23 SUD2-10:0.6 |
| 使用压力范围(最大范围)kgf / cm² (kPa):空气 | SUD2-6:0 ~ 7(0 ~ 700) SUD2-8:0 ~ 7(0 ~ 700) SUD2-10:0 ~ 10(0 ~ 1000) |
| 使用压力范围(最大范围)kgf / cm² (kPa):水(常温) | SUD2-6:0 ~ 7(0 ~ 700) SUD2-8:0 ~ 7(0 ~ 700) SUD2-10:0 ~ 10(0 ~ 1000) |
| 使用压力范围(最大范围)kgf / cm² (kPa):油(循环油) | SUD2-6:0 ~ 7(0 ~ 700) SUD2-8:0 ~ 7(0 ~ 700) SUD2-10:0 ~ 10(0 ~ 1000) |
| 使用压力范围(最大范围)kgf / cm² (kPa):蒸气 | SUD2-6:0 ~ 7(0 ~ 700) SUD2-8:0 ~ 7(0 ~ 700) SUD2-10:0 ~ 10(0 ~ 1000) |
| 材质:本体 | 锻造铜制品 |
| 材质:膜片 | NBR 、 Viton 、 Silicon |
| 材质:弹簧 | 不锈钢 |
| 重量kg | SUD2-6:0.3 SUD2-8:0.3 SUD2-10:0.6 |
未选取
已选取
型号正确
型号不完整
