主要股东名册
持股比例达百分之五以上之股东或持股比例占前十名之股东名称、持股数额及比例:
115年03月31日;单位:股
| 股份-主要股东名称 | 持有股数 | 持有比例 |
| 政雄投资股份有限公司 | 10,508,000 | 15.01% |
| 游平政 | 6,609,500 | 9.44% |
| 上博投资股份有限公司 | 6,392,000 | 9.13% |
| 上嘉投资股份有限公司 | 6,130,000 | 8.75% |
| 富尔投资股份有限公司 | 5,565,400 | 7.95% |
| 陈玉凤 | 5,199,750 | 7.43% |
| 游博勋 | 2,948,500 | 4.21% |
| 游嘉俪 | 2,608,212 | 3.73% |
| 游嘉俪 | 2,608,212 | 3.73% |
| 花旗托管柏克莱资本SBL/PB投资专户 | 703,000 | 1% |
| 汇丰托管摩根士丹利国际有限公司专户 | 455,000 | 0.65% |
