主要股东名册
持股比例达百分之五以上之股东或持股比例占前十名之股东名称、持股数额及比例:
114年03月31日;单位:股
| 股份-主要股东名称 | 持有股数 | 持有比例 |
| 政雄投资股份有限公司 | 10,508,000 | 15.01% |
| 游平政 | 6,609,500 | 9.44% |
| 上博投资股份有限公司 | 6,392,000 | 9.13% |
| 上嘉投资股份有限公司 | 6,130,000 | 8.75% |
| 富尔投资股份有限公司 | 5,320,400 | 7.6% |
| 陈玉凤 | 5,199,750 | 7.42% |
| 游博勋 | 2,800,500 | 4% |
| 游嘉俪 | 2,608,212 | 3.73% |
| 游嘉俪 | 2,608,212 | 3.73% |
| 泓勋投资有限公司 | 1,237,000 | 1.77% |
| 兆丰国际商业银行股份有限公司 | 449,000 | 0.64% |
