每月营收
(单位:新台币仟元)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
| 营收金额 | ||||||
| 去年同期增(减)比率 | % | % | % | % | % | % |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 营收金额 | ||||||
| 去年同期增(减)比率 | % | % | % | % | % | % |
| 本年累计 | $: | 年度增(减)比率:% | ||||
| 营收金额 | 去年同期增(减)比率 | |
| 1月 | % | |
| 2月 | % | |
| 3月 | % | |
| 4月 | % | |
| 5月 | % | |
| 6月 | % | |
| 7月 | % | |
| 8月 | % | |
| 9月 | % | |
| 10月 | % | |
| 11月 | % | |
| 12月 | % | |
| 本年累计$: | ||
| 年度增(减)比率:% | ||
*2026年之数字为内部结算,未经会计师查核。
*本公司配合主管机关法规修正,自2013年起,仅公布合并财务数字。
