每月营收
(单位:新台币仟元)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
| 营收金额 | 143,315 | 127,706 | ||||
| 去年同期增(减)比率 | 25.06% | 5.09% | % | % | % | % |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 营收金额 | ||||||
| 去年同期增(减)比率 | % | % | % | % | % | % |
| 本年累计 | $:271,021 | 年度增(减)比率:14.79% | ||||
| 营收金额 | 去年同期增(减)比率 | |
| 1月 | 143,315 | 25.06% |
| 2月 | 127,706 | 5.09% |
| 3月 | % | |
| 4月 | % | |
| 5月 | % | |
| 6月 | % | |
| 7月 | % | |
| 8月 | % | |
| 9月 | % | |
| 10月 | % | |
| 11月 | % | |
| 12月 | % | |
| 本年累计$:271,021 | ||
| 年度增(减)比率:14.79% | ||
*2026年之数字为内部结算,未经会计师查核。
*本公司配合主管机关法规修正,自2013年起,仅公布合并财务数字。
