每月营收
(单位:新台币仟元)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
| 营收金额 | 114,595 | 121,516 | 142,103 | 147,660 | 135,924 | 136,100 |
| 去年同期增(减)比率 | -2.81% | 16.18% | 39.41% | 14.43% | -4.12% | 11.19% |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 营收金额 | 136,714 | 133,267 | 135,530 | |||
| 去年同期增(减)比率 | 5.06% | 4.08% | 2.65% | % | % | % |
| 本年累计 | $:1,203,409 | 年度增(减)比率:0.638% | ||||
| 营收金额 | 去年同期增(减)比率 | |
| 1月 | 114,595 | -2.81% |
| 2月 | 121,516 | 16.18% |
| 3月 | 142,103 | 39.41% |
| 4月 | 147,660 | 14.43% |
| 5月 | 135,924 | -4.12% |
| 6月 | 136,100 | 11.19% |
| 7月 | 136,714 | 5.06% |
| 8月 | 133,267 | 4.08% |
| 9月 | 135,530 | 2.65% |
| 10月 | % | |
| 11月 | % | |
| 12月 | % | |
| 本年累计$:1,203,409 | ||
| 年度增(减)比率:0.638% | ||
*2025年之数字为内部结算,未经会计师查核。
*本公司配合主管机关法规修正,自2013年起,仅公布合并财务数字。
