- Detail
- Code of order
Model | RTB 3/RTB 7/RTB10/RTB20/RTB30/RTB50/RTB70/RTB100/RTB200/RTB300/RTB500 |
Action | Double acting |
Fluid | Air |
Torque force(N・m) | RTB3:0.3 RTB7:0.6 RTB10:1.5 RTB20:2.2 RTB30:3.2 RTB50:5.5 RTB70:7.5 RTB100:9.8 RTB200:19 RTB300:31 RTB500:45 |
Bore size(mm) | RTB3:Ø10 RTB7:Ø12 RTB10:Ø15 RTB20:Ø18 RTB30:Ø20 RTB50:Ø25 RTB70:Ø28 RTB100:Ø32 RTB200:Ø40 RTB300:Ø50 RTB500:Ø63 |
Rotation angle | 180° |
Adjustable angle | 0°~190° |
Pressure range(kgf/cm² (kPa)) | 1.5~7 (150~700) |
Port size | RTB 3:M3x0.5 RTB 7/RTB10/RTB20:M5x0.8 RTB30/RTB50/RTB70/RTB100/RTB200/RTB300/RTB500:PT1/8 |
Ambient and fluid temperature(°C) | 0~50 |
Allowable kinetic energy-Adjustment bolt | RTB3:0.002 RTB7:0.006 RTB10:0.007 RTB20:0.025 RTB30:0.048 RTB50:0.081 RTB70:0.24 RTB100:0.32 RTB200:0.56 RTB300:1 RTB500:1.5 |
Allowable kinetic energy-Shock absorber | RTB10:0.07 RTB20:0.025 RTB30:0.116 RTB50:0.294 RTB70:1.1 RTB100:1.6 RTB200:2.9 RTB300:3.5 RTB500:5.2 |
L
O
A
D
I
N
G

- Code of order
- RTB
- No such ordering code
-
Details