Vane Rotary Cylinder
- Detail
- Code of order
Model | RMF10/RMF15/RMF20/RMF30/RMF40/RMF50 |
Action | Double acting |
Fluid | Air |
Torque force(N・m) | RMF10:0.14 RMF15:0.38 RMF20:0.78 RMF30:1.8 RMF40:3.8 RMF50:5 |
Rotation angle | 90°、180° |
Pressure range(kgf/cm² (kPa)) | RMF10:2~7(200~700) RMF15/RMF20/RMF30/RMF40/RMF50 |
Port size | RMF10/RMF15/RMF20/RMF30/RMF40:M5x0.8 RMF50:PT1/8 |
Ambient and fluid temperature(°C) | 5∼60 |
Allowable kinetic energy(J) | RMF10:0.05 RMF15:0.013 RMF20:0.032 RMF30:0.056 RMF40:0.1 RMF50:0.2 |
L
O
A
D
I
N
G

- Code of order
- RMF
- No such ordering code
-
Details