Clamp Cylinder
- Detail
- Code of order
U groove width -DCK2-1A | 9.2mm/16.5mm/28mm |
U groove width -DCK2-1A | 12.2mm/19.5mm/28mm |
Bore size(mm) | 9.2/12.2(mm):Ø25、Ø32 16.5/19.5(mm):Ø40、Ø50、Ø63 28mm:Ø80 |
Action | Double acting |
Fluid | Air |
Pressure range(kgf/cm² (kPa)) | 1 ~ 7 ( 100 ~ 700 ) |
Ambient and fluid temperature(°C) | 5℃~60℃ |
Operated speed(mm/s) | Ø25/Ø32/Ø40/Ø50:50~500 Ø63:50~350 Ø80:50~250 |
Cushion | Ø25/Ø32:Rubber washer Ø40/Ø50/Ø63/Ø80:Air cushion on both sides |
Lubrication | Lubrication free type |
Port size | Ø25/Ø32:PT1/8 Ø40/Ø50/Ø63:PT1/4 Ø80:PT3/8 |
Standard stroke(mm) | 50,75,100,125,150 |
L
O
A
D
I
N
G

- Code of order
- DCK2
- No such ordering code
-
Details