Precision Regulator
- Detail
- Code of order
Model | ERP-200/ERP-300 |
Fluid | Air |
Port size(Rc) | ERP-200:1/8,1/4 ERP-300:1/4,3/8 |
Pressure range(2kgf/cm2) | 0.05~2 |
Pressure range(4kgf/cm2) | 0.05~4 |
Pressure range(6kgf/cm2) | 0.05~6 |
Air consumption(2kgf/cm2) | 0.6L/min(ANR)以下 |
Air consumption(4kgf/cm2) | 1L/min(ANR)以下 |
Air consumption(6kgf/cm2) | 1.6L/min(ANR)以下 |
Max. supply pressure(kgf/cm² (kPa)) | 7 (700) |
Min. supply pressure(kgf/cm2(kPa)) | Pressure setting+0.5 (50) |
Ambient and fluid temperature (℃) | -5 ~ 60 |
Weight(kg) | 0.2/0.25 |
Body material | Aluminum alloy die-casting |
L
O
A
D
I
N
G

- Code of order
- ERP
- No such ordering code
-
Details