- Detail
- Code of order
Model | UFM/UFD 200 UFM/UFD 300 UFM/UFD 400 |
Port size(Rc) | UFM/UFD 200:1/8、1/4 UFM/UFD 300:1/4、3/8 UFM/UFD 400:1/4、3/8、1/2 |
Fluid | air |
Filter grade(µm) | Oil mist separator: 0.3μm-Silver / Micro oil mist separator: 0.01μm |
Pressure range(Kgf/cm² (kPa)) | 0.5 ~ 8.5 ( 50 ~ 850) |
Max. operating pressure(Kgf/cm² (kPa)) | 10(1000) |
Ambient and fluid temperature(°C) | 5~60 |
Bowl capacity (cc) | 25/40/80 |
Long bowl capacity (cc) | 32/68/108 |
Material-Body | Aluminum alloy die-casting |
Material-Bowl | Relieving type |
Short bowl Weight(kg) | 0.1/0.22/0.39 |
Long bowl Weight(kg) | 0.14/0.38/0.69 |
L
O
A
D
I
N
G

- Code of order
- UFM
- No such ordering code
-
Details