- Detail
- Code of order
Model | MFR-200 MFR-300 MFR-400 MFR-450 MFR-500 |
Fluid | Air |
Port size(Rc/G/NPT) | MFR-200:1/8,1/4 MFR-300:1/4,3/8 MFR-400:1/4,3/8,1/2 MFR-450:1/2,3/4 MFR-500:3/4,1 |
Filter grade(µm) | 0.3 |
Pressure range(Kgf/cm² (kPa)) | 0.5 ~ 8.5 ( 50 ~ 850) |
Max. service pressure(Kgf/cm² (kPa)) | 9.5(950) |
Temperature(°C) | 5~60 |
Bowl capacity (cc) | 15/30/60/100/100 |
Weight(kg) | 0.21/0.34/0.45/0.95/1.15 |
Material-Main body | Aluminum die cast |
Material-Bowl | Relieving type |
L
O
A
D
I
N
G

- Code of order
- MFR
- No such ordering code
-
Details