- Detail
- Code of order
Model | MF-200 MF-300 MF-400 MF-450 MF-500 |
Fluid | Air |
Port size(Rc) | MF-200:1/4,1/8 MF-300:1/4,3/8 MF-400:1/4,3/8,1/2 MF-450:1/2,3/4 MF-500:3/4,1 |
Filter grade(µm) | 0.3 |
Pressure range(Kgf/cm² (kPa)) | 0.5 ~ 8.5 ( 50 ~ 850) |
Max. service pressure(Kgf/cm² (kPa)) | 9.5(950) |
Temperature(°C) | 5~60 |
Bowl capacity (cc) | 9/60/60/100/100 |
Weight(kg) | 0.18/0.34/0.45/0.85/1.15 |
Material-Main body | Aluminum die cast |
Material-Bowl | Relieving type |
L
O
A
D
I
N
G

- Code of order
- MF
- No such ordering code
-
Details