- Detail
- Code of order
Model | NFR-100 NFR-200 NFR-300 NFR-400 NFR-450 NFR-500 |
Fluid | Air |
Port size(M5/Rc/G/NPT) | NFR-100:M5,1/8 NFR-200:1/8.1/4 NFR-300:1/4,3/8 NFR-400:1/4,3/8,1/2 NFR-450:1/2, 3/4 NFR-500:3/4,1 |
Filter grade(µm) | 5 |
Pressure range(Kgf/cm² (kPa)) | 0.5 ~ 8.5 ( 50 ~ 850) |
Max. service pressure(Kgf/cm² (kPa)) | 9.5(950) |
Temperature(°C) | 5~60 |
Bowl capacity(cc) | 5/15/30/60/100/100 |
Weight(kg) | 0.18/0.21/0.34/0.45/.0.95/1.15 |
Material-Main body | Aluminum die cast |
Material-Bowl | Relieving type |
L
O
A
D
I
N
G

- Code of order
- NFR
- No such ordering code
-
Details