- Detail
- Code of order
Model | NFC-100 NFC-200 NFC-300 NFC-400 NFC-450 NFC-500 |
Fluid | Air |
Port size(M5/Rc/G/NPT) | NFC-100:M5 , 1/8 NFC-200:1/8, 1/4 NFC-300:1/4, 3/8 NFC-400:1/4,3/8,1/2 NFC-450:1/2, 3/4 NFC-500:3/4, 1 |
Filter grade(µm) | 5 |
Pressure range(Kgf/cm² (kPa)) | 0.5 ~ 8.5 ( 50 ~ 850) |
Max. service pressure(Kgf/cm² (kPa)) | 9.5(950) |
Temperature(°C) | 5~60 |
Bowl capacity(cc) | 5/15/30/60/100/100 |
Lubricator capacity(cc) | 9/25/50/90/160/160 |
Recommended lubrication | First class Recommended lubricants (IOS-VG32) lubricant or equivalent |
Weight(kg) | 0.16/0.37/0.79/1.17/2.20/2.54 |
Material-Main body | Aluminum die cast |
Material-Bowl | Polycarbonate/Aluminu bowl |
Equipment-Filter regulator/Lubricator | NFC-100:NFR-100/NL-100 NFC-200:NFR-200/NL-200 NFC-300:NFR-300/NL-300 NFC-400:NFR-400/NL-400 NFC-450:NFR-450/NL-450 NFC-500:NFR-500/NL-500 |
L
O
A
D
I
N
G

- Code of order
- NFC
- No such ordering code
-
Details