- Detail
- Code of order
Model | AFC-150/AFC-200 |
Fluid | Air |
Port Size(Rc) | AFC-150:1/8 AFC-200:1/4 |
Filter grade(µm) | 5 |
Pressure range(Kgf/cm² (kPa)) | 0.5 ~ 8.5 ( 50 ~ 850) |
Max.pressure(Kgf/cm² (kPa)) | 9.5(950) |
Ambient and fluid temperature(°C) | 5~60 |
Bowl capacity(cc) | 15 |
Lubricator capacity(cc) | 25 |
Recommended lubrication | Lubricant class 1 ( ISO - VG32 ) or equivalent |
Weight(kg) | 0.7 |
Material-Body | Aluminum die-casted |
Material-Bowl | Relieving type/ Aluminum bowl guard |
Equipment-Air filter regulator/Lubricator | AFC-150:AFR-150/AL-150 AFC-200:AFR-200/AL-200 |
L
O
A
D
I
N
G

- Code of order
- AFC
- No such ordering code
-
Details