每月營收
(單位:新台幣仟元)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
| 營收金額 | 114,595 | 121,516 | 142,103 | 147,660 | 135,924 | 136,100 |
| 去年同期增(減)比率 | -2.81% | 16.18% | 39.41% | 14.43% | -4.12% | 11.19% |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 營收金額 | 136,714 | 133,267 | 135,530 | 124,829 | 120,901 | |
| 去年同期增(減)比率 | 5.06% | 4.08% | 2.65% | 11.17% | -5.69% | % |
| 本年累計 | $:1,449,139 | 年度增(減)比率:7.48% | ||||
| 營收金額 | 去年同期增(減)比率 | |
| 1月 | 114,595 | -2.81% |
| 2月 | 121,516 | 16.18% |
| 3月 | 142,103 | 39.41% |
| 4月 | 147,660 | 14.43% |
| 5月 | 135,924 | -4.12% |
| 6月 | 136,100 | 11.19% |
| 7月 | 136,714 | 5.06% |
| 8月 | 133,267 | 4.08% |
| 9月 | 135,530 | 2.65% |
| 10月 | 124,829 | 11.17% |
| 11月 | 120,901 | -5.69% |
| 12月 | % | |
| 本年累計$:1,449,139 | ||
| 年度增(減)比率:7.48% | ||
*2025年之數字為內部結算,未經會計師查核。
*本公司配合主管機關法規修正,自2013年起,僅公布合併財務數字。
